NumPy 1.23のAPIリファレンスには配列作成のセクションがあり、配列作成に関する関数が7個の分類に分けて紹介されています。ここではその分類に従い、各関数の概要と使用例を紹介します。
現状は公式リファレンスの一部意訳です。詳しい使い方は公式リファレンスを参照ください。
関数 | 概要 |
---|---|
形状や値から作成 | |
empty | 形状と型から新しい配列を返します。要素は初期化しません。 |
empty_like | 与えられた配列と同じ形状と型の新しい配列を返します。要素は初期化しません。 |
eye | 対角線上が1でそれ以外は0の2次元配列を返します。 |
identity | 単位行列を返します。 |
ones | 形状と型から新しい配列を返します。要素はすべて1です。 |
ones_like | 与えられた配列と同じ形状と型の新しい配列を返します。要素はすべて1です。 |
zeros | 形状と型から新しい配列を返します。要素はすべて0です。 |
zeros_like | 与えられた配列と同じ形状と型の新しい配列を返します。要素はすべて0です。 |
full | 形状と型から新しい配列を返します。要素は指定した値です。 |
full_like | 与えられた配列と同じ形状と型の新しい配列を返します。要素は指定した値です。 |
既存データから作成 | |
array | 配列を作成します。 |
asarray | 入力を配列へ変換します。 |
asanyarray | 入力をndarray かそのサブクラスに変換します。 |
ascontigunousarray | 入力をCスタイルの配列へ変換します。array でorder="C" を指定した場合と同じです。 |
asmatrix | 入力を行列へ変換します。 |
copy | 与えられたオブジェクトの配列コピーを返します。 |
frombuffer | バッファーを1次元配列へ変換します。 |
from_dlpack | __dlpack__ プロトコルを実装したオブジェクトから配列を作成します。 |
fromfile | テキストまたはバイナリファイルから配列を作成します。 |
fromfunction | 各座標に関数を適用した結果から配列を作成します。 |
fromiter | イテラブルオブジェクトから1次元配列を作成します。 |
fromstring | 文字列から1次元配列を作成します。 |
loadtxt | テキストファイルからデータを読み込みます。 |
レコード配列の作成(numpy.rec) | |
numpy.rec.array | オブジェクトからレコード配列を作成します。 |
numpy.rec.fromarrays | 配列のリストからレコード配列を作成します。 |
numpy.rec.fromrecords | テキスト形式のレコードのリストからレコード配列を作成します。 |
numpy.rec.fromstring | バイナリデータからレコード配列を作成します。 |
numpy.rec.fromfile | バイナリファイルデータからレコード配列を作成します。 |
文字列配列の作成(numpy.char) | |
numpy.char.arrray | chararray を作成します。 |
numpy.char.asarray | 入力からchararray を作成します。必要に応じてデータをコピーします。 |
数値範囲 | |
arrange | 開始値、終了値、間隔から一定間隔の値の配列を返します。 |
linspace | 開始値、終了値、要素数から一定間隔の値の配列を返します。 |
logspace | 開始値、終了値、要素数、対数の底数から一定対数間隔の配列を返します。 |
geomspace | 開始値、終了値、要素数、対数の底数から公比数列の対数間隔の配列を返します。 |
meshgrid | 座標ベクトルから座標行列を返します。 |
mgrid | 密な多次元「meshgrid」のnd_grid を返します。 |
ogrid | オープンな多次元「meshgrid」のnd_grid を返します。 |
行列の作成 | |
diag | 対角成分を抽出または対角配列を作成します。 |
diagflat | フラットな入力を対角成分として2次元配列を作成します。 |
tri | 0と指定した値の対角成分の配列を作成します。 |
tril | 配列の下側三角を返します。 |
triu | 配列の上側三角を返します。 |
vander | Vandermonde行列を作成します。 |
行列クラス | |
mat | 入力を行列として解釈します。 |
bmat | 文字列、ネストシークエンス、配列から行列オブジェクトを作成します。 |