gpplot2と組み合わせて威力を発揮するscales 1.2.1.9000の関数一覧です。俯瞰するためのものです。
分類された読みやすい詳細はScale Functions for Visualization • scalesのFunction reference • scales、CRANのリファレンスマニュアルをご確認ください。
分類 | 関数 |
---|---|
軸ラベル | label_bytes(), label_date(), label_date_short(), label_time(), label_dollar(), label_log(), label_number(), label_comma(), label_number_auto(), label_ordinal_ordinal_english(), ordinal_french(), ordinal_spanish(), label_parse(), label_math(), label_percent(), label_pvalue(), label_scientific(), label_wrap() |
軸の切れ目 | breaks_extended(), breaks_log(), breaks_pretty(), breaks_width(), minor_breaks_width(), minor_breaks_n() |
境界:範囲&リスケーリング | rescale(), rescale_max(), rescale_mid(), rescale_none(), rescale_pal(), expand_range(), zero_range(), oob ( oob_censor(), oob_censor_any(), oob_discard(), oob_squish(), oob_squish_any(), oob_squish_infinite(), oob_keep() ), censor(), discard(), squish(), squish_infinite() |
変形 | asn_trans(), atanh_trans(), boxcox_trans(), modulus_trans(), compose_trans(), date_trans(), exp_trans(), hms_trans(), identify_trans(), log_trans ( log_trans(), log10_trans(), log2_trans(), log1p_trans(), pseudo_log_trans() ), probability_trans(), logit_trans(), probit_trans(), reciprocal_trans(), reverse_trans(), sqrt_trans(), time_trans(), yj_trans |
カラーパレット&カラーマッピング | brewer_pal(), dichromat_pal(), div_gradient_pal(), gradient_n_pal(), grey_pal(), hue_pal(), seq_gradient_pal(), rescale_pal(), viridis_pal(), col2hcl(), col_numeric(), col_bin() col_quantile(), col_factor(), colour_ramp(), muted(), alpha() |
非カラーパレット | area_pal(), abs_area(), identity_pal(), linetype_pal(), manual_pal(), rescale_pal(), shape_pal() |
独自スケールとミュータブル範囲の作成 | cscale(), dscale(), train_continuous(), train_discrete(), Range, DiscreteRange, ContinuousRange |
oob: 範囲外の値の処理(out of bounds handling)。
軸ラベル:横軸・縦軸のラベル表示方法の指定。区切り文字を指定した整数(
label_number
label_comma
)や日付・時刻(label_date
label_time
)などを指定できる。軸の切れ目:軸区切りの指定。幅(
breaks_width
)や個数(breaks_extended
)でなどを指定できる。